Primes
Les têtes les plus mises à prix à travers le monde.

5 564 800 000 ฿

5 046 000 000 ฿

5 000 000 000 ฿

4 611 100 000 ฿

4 388 000 000 ฿

4 048 900 000 ฿

3 996 000 000 ฿

3 590 000 000 ฿

3 189 000 000 ฿

3 000 000 000 ฿

3 000 000 000 ฿

3 000 000 000 ฿

3 000 000 000 ฿

3 000 000 000 ฿

3 000 000 000 ฿

3 000 000 000 ฿

2 600 000 000 ฿

1 965 000 000 ฿

1 800 000 000 ฿

1 800 000 000 ฿

1 659 000 000 ฿

1 390 000 000 ฿

1 374 000 000 ฿

1 320 000 000 ฿

1 111 000 000 ฿

1 100 000 000 ฿

1 057 000 000 ฿

1 032 000 000 ฿

1 000 000 000 ฿
Sspaden
1 000 000 000 ฿

932 000 000 ฿

930 000 000 ฿

860 000 000 ฿

700 000 000 ฿

602 000 000 ฿

600 000 000 ฿

550 000 000 ฿

550 000 000 ฿

546 000 000 ฿

542 000 000 ฿

510 000 000 ฿

500 000 000 ฿

500 000 000 ฿

500 000 000 ฿

500 000 000 ฿

500 000 000 ฿

480 000 000 ฿

472 000 000 ฿

457 000 000 ฿

429 000 000 ฿

400 000 000 ฿

400 000 000 ฿

394 000 000 ฿

383 000 000 ฿

382 000 000 ฿

366 000 000 ฿

350 000 000 ฿

350 000 000 ฿

340 000 000 ฿

330 000 000 ฿

330 000 000 ฿

320 000 000 ฿

320 000 000 ฿

320 000 000 ฿

316 000 000 ฿

300 000 000 ฿

300 000 000 ฿

300 000 000 ฿
Aksatanain
300 000 000 ฿

293 000 000 ฿

290 000 000 ฿

230 000 000 ฿

222 000 000 ฿

210 000 000 ฿

210 000 000 ฿

210 000 000 ฿

200 000 000 ฿

200 000 000 ฿
Najime Sound
200 000 000 ฿

200 000 000 ฿

195 000 000 ฿

190 000 000 ฿

190 000 000 ฿

148 000 000 ฿

120 000 000 ฿

108 000 000 ฿

105 500 000 ฿

100 000 000 ฿

99 000 000 ฿

99 000 000 ฿

99 000 000 ฿

95 000 000 ฿

94 000 000 ฿

92 000 000 ฿

90 000 000 ฿

88 000 000 ฿

80 060 000 ฿

79 000 000 ฿

75 000 000 ฿
Raccoon
75 000 000 ฿

73 000 000 ฿

72 000 000 ฿

67 000 000 ฿

67 000 000 ฿

64 000 000 ฿

61 000 000 ฿

60 000 000 ฿

58 000 000 ฿

57 000 000 ฿
Postulant pour le Faux Équipage du Chapeau de Paille
55 000 000 ฿

52 000 000 ฿
Pirate
50 000 000 ฿

42 200 000 ฿

42 000 000 ฿
Criminel
42 000 000 ฿

40 000 000 ฿

40 000 000 ฿

38 000 000 ฿

36 000 000 ฿

36 000 000 ฿

36 000 000 ฿

35 000 000 ฿

32 000 000 ฿

31 000 000 ฿

29 000 000 ฿

27 000 000 ฿

26 000 000 ฿

25 000 000 ฿

24 000 000 ฿

24 000 000 ฿

23 000 000 ฿

20 000 000 ฿

20 000 000 ฿

20 000 000 ฿

20 000 000 ฿

17 000 000 ฿
Lacuba
17 000 000 ฿

15 000 000 ฿

14 300 000 ฿

14 000 000 ฿

14 000 000 ฿

12 000 000 ฿

11 000 000 ฿

10 000 000 ฿

10 000 000 ฿

9 000 000 ฿

9 000 000 ฿

8 000 000 ฿

8 000 000 ฿

7 800 000 ฿

7 500 000 ฿

7 000 000 ฿
Smack
5 500 000 ฿

5 000 000 ฿

3 400 000 ฿

3 200 000 ฿

1 500 ฿

1 000 ฿
